Die erste Landesmeisterschaft des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern fand in diesem Jahr wieder in Zingst statt. Am Wochenende des 12. und 13. Februars konnten die acht Disziplinen Dienstrevolver-1 (DR1), Dienstpistole-1 (DP1), Dienstpistole-2 (DP2), Dienstpistole-3 (DP3), Super-Magnum (SM), Sportpistole (SP), KK Kurzwaffe und Lever-Action-Rifle-2 (LAR2) geschossen werden.
Großen Spaß hat uns vor allem die Disziplin DP3 gemacht, denn das schießen mit einer Pistole mit Anschlagsschaft ist schon eine ganz besondere Erfahrung.
Disziplin DR1:
| Platzierung (von 24) |
Name | Punkte (max 150) |
| 13. | Müller, Nico | 111 |
| 15. | Köditz, Reiner | 104 |
| 19. | Lander, Rene | 101 |
Disziplin DP1:
| Platzierung (von 44) |
Name | Punkte (max 150) |
| 27. | Müller, Nico | 94 |
| 30. | Köditz, Reiner | 92 |
| 39. | Franck, Gunnar | 66 |
| 44. | Maaß, Jürgen | 19 |
Disziplin DP3:
| Platzierung (von 19) |
Name | Punkte (max 150) |
| 5. | Lander, Rene | 128 |
| 8. | Köditz, Reiner | 124 |
| 10. | Müller, Nico | 122 |
| 12. | Maaß, Jürgen | 114 |
| 19. | Franck, Gunnar | 89 |
Disziplin KK Kurzwaffe:
| Platzierung (von 14) |
Name | Punkte (max 240) |
| 7. | Müller, Nico | 156 |
| 8. | Maaß, Jürgen | 154 |
| 12. | Köditz, Reiner | 142 |
| 13. | Franck, Gunnar | 86 |
| 14. | Lander, Rene | 76 |


